| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 5543 | Т 725 СО 178 | ≈ 2019 | 07.2019 | |
| "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 06.2017 | 2019 | ООО "Питеравто", Энергетиков |
Karelia | Петрозаводский филиал "Питеравто" | 04.2016 | 06.2017 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 02.2016 | ≈ 04.2016 | ООО "Питеравто", Энергетиков |
| В 106 СО 47 | 07.2015 | 02.2016 |
| "State Transport Leasing Company", PJSC | | 09.2013 | 07.2015 | |
| "Piteravto", withdrawn from service buses | 5543 | 02.2013 | 09.2013 | Грузомобиль |
| "Lenoblpassagirautotrans", LLC | 120 | 09.2011 | 02.2013 | |
| "NextBus-Piter", LLC | 097 | 08.2011 | 09.2011 | |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (0):
verbergen /
anzeigen
↑ г. 2019 — г. 2019 (ungefähr) Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2017 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2017
2016
 |
Karelia, Сортавала, улица Кирова Карельская улица Linie 532
Sonntag, 12. Juni 2016 Aufgenommen von: Дмитрий_931
|
¤ |
↑ April 2016 (ungefähr) — April 2016 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Februar 2016 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ Juli 2015 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ September 2013 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ Februar 2013 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ September 2011 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ August 2011 Angeliefert am
Sie sind nicht
angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer: