Sankt Peterburgas, PAZ-320435-04 "Vector Next" Nr. 10015
| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 10015 | Е 103 ХО 198 | 2024-08 | | ООО "Питеравто", Энергетиков |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("West-Service", "Taxi") | 2024-07 | 2024-08 | ООО "Такси" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2024-06 | 2024-07 | ООО "Питеравто" (на линии не работал) |
Leningrado sritis | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 2023-11 | 2024-06 | ООО "Транс-Балт" |
| NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2023-06 | 2023-11 |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2023-03 | 2023-06 | ООО "Вест-Сервис", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2022-07 | 2023-03 | ООО "Вест-Сервис" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2020-07 | 2022-07 | ООО "Вест-Сервис", Салова |
|
|
Antraeilės nuotraukos (1): slėpti / rodyti
Sąlyginė nuotrauka (1): slėpti / rodyti
Techninė nuotrauka (0): slėpti / rodyti
↑ 2024 m. rugpjūtis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2024 m. liepa Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2024 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2023 m. lapkritis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2023 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2023 m. kovas Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2022 m. liepa Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
 |
Gamyklinė lentelė VIN
2021 m. sausis Atsiuntė Макс И
|
¤ |
2021
2020
|