Фотобус

Испания, Noge Touring Intercity I 3.10/12 № 103

РегионПредприятие№Гос.№С...По...Примечание
  ИспанияLlorente bus (Benidorm)1030228 CJK06.2003 https://flic.kr/p/efysjX
Islas Baleares, (otros/прочее)78 11.2022Autocares Albors https://flic.kr/p/2kPoCkm


↑   Передан в другое предприятие или на завод

↑   Ноябрь 2022 г. — Июнь 2003 г.    Списан


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

№ Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
78 B 0867 VP Soler https://flic.kr/p/GTeuDP
78 (UD) Alarsa
78 Atlantida 2019
103 M 404192 MASATUSA 1964
78 B 653294 Oliveras 1968
78 A 141160 MASATUSA 1969
78 MA 94085 EMT Málaga 1970
103 PM 159567 EMT Palma 1971
103 GE 6586 A Pujol 1972 BARREIROS
103 M 6067 K Martin 1972
103 MA 7469 C EMT Málaga 1973
78 B 0663 AU Mohn 1974 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn_5.jpg
78 M 2924 BH EMT Madrid 1976
103 M 6878 BD EMT Madrid 1976
78 B 0184 BW Sagalés 1976
103 B 0620 CN Oliveras 1977
103 B 6801 CU Mohn 1978 https://flic.kr/p/d9MF3z
78 M 1021 EP Ferrol 1980
103 B 3352 EV TCC (b) 1981 https://flic.kr/p/2eUN3nq
103 B 9714 FG TUSGSAL 1982 https://flic.kr/p/6LbWH6
78 M 0468 FW Llorente 1984
103 T 5996 AT Plana 1985 https://flic.kr/p/2kSaN4F
103 MA 0965 Y Plana 1985
103 M 0955 HH Llorente 1986
103 L 5575 M Lleida 1987 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/Lerida_103.jpg
78 BU 7947 J AB 1987 https://flic.kr/p/dNTzfg
103 SS 5887 Y AUIF 1987
103 CS 6137 O AMSA 1987
78 SS 8893 AC HASA 1988
103 CA 0880 Y Alcoyana 1988 2015 https://pin.it/5w9das0Yd
103 IB 9816 CU Comas 1989 https://flic.kr/p/2o37ywd
103 A 9756 BH AUESA 1989
78 V 5745 DN Buñol 1990
78 VA 5490 U AUVASA 1990
103 VA 1270 U Regional 1990 https://flic.kr/p/LM3D3W
103 SS 0442 AH Herribus 1990
78 5343 BMC Herca 1991
103 M 4752 LX AISA 1991 https://flic.kr/p/h6rYPt
103 T 3291 AD EMT 1991
103 PO 9666 AL Monbus 1991 VIBASA
78 M 9142 NH Periferia 1991
78 MU 4218 AX Lat 1992 https://flic.kr/p/YkkJcv
78 SE 4998 BW Belizon 1992
103 M 1854 NJ E.Rivas 1992 https://flic.kr/p/2bNpExF
78 IB 2539 BS Comas 2094 1992 https://flic.kr/p/2o3XjwT
103 M 6591 OV Alcala 1993 https://flic.kr/p/KomMBf
78 M 6364 PC EMT Madrid 1994
103 BU 8320 S AB 1994
78 7225 FWS Edetania 1994 https://flic.kr/p/ANPjhp
78 M 1605 PP Bernal 1994
103 M 7399 PD EMT Madrid 1994
103 PO 1874 AX Vitrasa 1994
103 (UD) 1994 ROCES Grupo Arbrabus
103 MU 1929 BJ Lat 1995 https://flic.kr/p/TNAMfZ
103 VA 9492 AB AUVASA 1995
103 M 6368 SY Periferia 1995
78 B 1682 ST TUS 1996 https://flic.kr/p/jUUd7a
103 0748 FWV Noreste (Cersa/ Anesa) 1996 https://flic.kr/p/2nbVrwJ
78 O 4560 BS Sama 1996 https://flic.kr/p/6qTWV9
103 Consol 1996
103 V 6582 FT Fernanbus 1997 https://flic.kr/p/2jLNrid
103 SS 6580 AZ HASA 1997 https://flic.kr/p/2kdraP2
78 BU 5278 V Soto 1997 https://flic.kr/p/2keG63C
78 M 6919 WT Boadilla 1998 https://flic.kr/p/2kzRm1s
103 IB 8842 CV Vialco 1998 ex 22 A.Levante
78 V 4001 GH Concepcion 1998 https://flic.kr/p/8wAhir
103 1531 KRL Buñol 1998 https://flic.kr/p/RqS2vr
103 V 4449 GJ Buñol 1998 https://flic.kr/p/25gdBjj
78 0780 GJR Font 118 1999
78 2050 FHH Darriba 1999 https://flic.kr/p/2rW3rMP
78 J 1978 AC Castillo 1999 https://flic.kr/p/QKsXaR
78 9722 CRL Voramar G. 1999 https://flic.kr/p/9pRpp2
103 7958 GHT (cat) 1999 Busalia Autocares
78 S 2591 AM (Cantabria) 2 1999 Autobuses Palomera SA (Torrelavega) https://flic.kr/p/sc9Emf
78 A 8569 DV Llorente 1999 https://flic.kr/p/2kUfkEN
103 Argabús 1999
103 M 0357 YJ Herranz 1999 https://flic.kr/p/gypf2e
103 B 6935 WB CBC 1999
78 A 8569 DV Alcaraz 1999
103 TO 0249 AG Unauto 2000 https://flic.kr/p/gVmmw9
103 1513 BDC TUSSAM 2000 https://flic.kr/p/DBMpys
78 M 2997 ZU Comujesa 2000
103 CU 5244 K LUC 2 2000
78 PO 7378 BP Arosa 2000 Sold to The Boys Machine orchestra
78 3584 GPR Calo 1061 2000 https://flic.kr/p/26RmQVw
103 2842 BRK Font 100403 2001 https://flic.kr/p/223h2TP
78 1266 BFM (C.León) 2001 JOAQUIN GOMEZ E HIJOS SA (Palencia)
78 1029 BJV Transabus 2001 https://flic.kr/p/eNN58W
78 3619 BPY ST 2001
78 1962 BZC BUSred 2002 https://flic.kr/p/eN44m5
103 1985 CCR Parla 2002
78 9671 BSK Pereira 2002
78 0789 CBD JCastro 2002 https://flic.kr/p/H6ArEh
78 1823 BTG Hilarienca 2002 https://flic.kr/p/ct1Uds
78 7809 BYT HOSOJU 2002
78 1962 BZC AUMASA 2002 https://flic.kr/p/eMRhn8
103 5964 CRD Vázquez 2003 https://flic.kr/p/2oRNM1N
103 3543 CDY Voramar G. 2003 https://flic.kr/p/2kMZNe4
78 2910 CGF Pardilla 2003 https://flic.kr/p/2q5zHxJ
78 1801 CPR MiSol 2003
103 5962 DFJ InterBus (CRTM) 2003
78 1638 CNH IGL 2003
78 9800 DFM TUS 106754 2004 https://flic.kr/p/2rHLryt
103 5129 DDL Tiadhe 2004
103 7874 CTT Rios 2004 https://flic.kr/p/2kUu1PK
103 8276 DFP JCastro 866 2004
103 0159 CRR Medtrast 2004
78 2677 DLK Leader 2005
78 4180 DJF Llaneza 2005 https://flic.kr/p/2rZafoT
103 2584 DKG Transunion / Torres 2005 https://flic.kr/p/fNBuqG
78 6952 DNR Hilarienca 2005 https://flic.kr/p/KcJHQF
78 3343 DKB Izaro 2005
103 5140 DJC Agostense 2005 https://flic.kr/p/7keosh
103 7224 FGB EMT Palma 111116 2006 https://flic.kr/p/nayvYd
78 0433 DYG Tuvisa 2006
103 4170 FGT (Canarias) 2006
103 4638 DWK TUS 4441 2006 https://flic.kr/p/nzBkxE
78 0365 DZX Yajobus 2006 https://flic.kr/p/2qeTo2k
103 6490 FGH TUS 2006 https://flic.kr/p/2nwAvRg
103 8533 FBK Soler 2006 https://flic.kr/p/JewPCS
103 9540 FGX Auto ZGZ 2006 https://flic.kr/p/nVEz5z
78 5287 DWJ Rosanbus 2006 https://flic.kr/p/FwGcnZ
103 6766 DVX Herca 2006 https://flic.kr/p/21EDwuG
78 0449 DXP Chelvana 2006
103 3603 DYM BUSred 2006
103 5343 DXP 5V 2006
78 3367 FBC Chapin 2006 https://flic.kr/p/p93zfk
103 8091 FCP Ourense 110688 2006 https://flic.kr/p/DeBjdc
78 7949 DYT (Vlc) 2006 Jucan
103 4082 FFZ TM 2006 https://flic.kr/p/C6Mr5H
103 7804 FGF (Navarra) 2006 La Tafallesa
103 5320 DYD TUZSA 2006
78 5067 FBN Gumidafe 2006 https://flic.kr/p/2q5QutG
103 7105 FLF Edetania 2007 https://flic.kr/p/25o4kE8
78 3223 FPP COA Melilla 2007
78 2487 FZJ Abianyera 2007 https://flic.kr/p/2siy9y2
103 2640 FSB Castillo 2007 https://flic.kr/p/2mto4xy
78 4963 FMW Roymar 2007 https://flic.kr/p/8JS86m
103 3568 FKX Sama 2007 https://flic.kr/p/2oidUrH
103 3983 FLH ST 24 2007 https://flic.kr/p/22kopEE
103 2499 FMS TMESA 4931 2007 https://flic.kr/p/zPiWuC
78 0579 FSW T. Sevilla 2007 https://flic.kr/p/FG24iC
103 7105 FLF Marina 2007
78 0222 FVX Sigüenza 52649 2007 https://flic.kr/p/8ahckc
78 1706 FTD Cerqueiro 2007 https://flic.kr/p/2oMufiT
103 4192 GHH Sagalés 2008 https://flic.kr/p/2nDyW3H
78 1007 GGB Leyca 2008 https://flic.kr/p/2m2VyC6
78 6263 GDW EMT Madrid 507 2008 https://flic.kr/p/B2PQYy
103 3698 GCV (cat) 2008 MARTINBUS-Goldbus https://flic.kr/p/2qiVQRm
78 9179 GHH Montes 2008
78 8200 GFD Marina 1695 2008 https://flic.kr/p/2pEBqxz
78 6929 GBG Roca 104408 2008 https://flic.kr/p/2htM726
103 3528 GKP Hilarienca 2008 https://flic.kr/p/2gxxb4g
103 4175 GLC Ripollet 2009 https://flic.kr/p/2pDghVD
78 8997 GMN Ribera 2009 https://flic.kr/p/2oTjNsJ
78 3074 GLJ (cat) 2009 Decotravel (Castelldefels -B-)
103 7030 GRG T. Sevilla 2009 https://flic.kr/p/23WfhM7
103 4509 GLD Boadilla 2009 https://flic.kr/p/J8Fnja
78 9562 GPN Furio 2009 https://flic.kr/p/2mmRG7f
103 5512 GST Chapin 2009 https://flic.kr/p/p91sG4
78 4973 GPN AUVASA 5841 07.2009 https://flic.kr/p/CCL65G
78 4982 GWH TUCs 2010 https://flic.kr/p/odf8AW
103 6975 GVM Transunion / Torres 2010
103 1018 HBK AUIF 2010 https://flic.kr/p/qzZhoa
78 4391 GZX TSST 2010
78 4982 GWH ACCSA 2010
78 8931 HGT Martinez 2011 https://flic.kr/p/qwf7A4
103 7904 HGY Pereira 2011 https://flic.kr/p/pcozxm
103 6757 HFV Bilbobus 2011 https://flic.kr/p/2hzscV7
103 9467 HBK Inmaculada 2011
103 4001 HDJ Comujesa 2011 https://flic.kr/p/2kynQ4S
78 0679 HHV Ozaez 2011 https://flic.kr/p/2qK2Lp1
103 8781 JYY BAM 2011 https://flic.kr/p/2q5YS1b
103 7579 HFX F.Larrea 2011 https://flic.kr/p/2cX28w3
103 7579 HFX Garnet 2011
78 4644 HBS Cabranes 2011 https://flic.kr/p/UL9CaJ
78 0307 HMY Daibus 2012 https://flic.kr/p/PGef9A
78 4044 HTV EMDOSA 2013 https://flic.kr/p/2kwZMCF
78 3319 HZC (Murcia) 2014 AURBUS SA https://flic.kr/p/2n1jKmc
78 9840 MGX Viveiro 2014
103 3621 KDY Julià 2014 https://flic.kr/p/2gvwjp8
103 0308 HXY Dainco 2014 https://flic.kr/p/2rP3pYw
103 9155 JBW Cabranes 2014
78 9929 JFK Comas 2015 https://flic.kr/p/2my5bSJ
78 5791 JCB (Andalucía) 2015 Vazquez Olmedo,Malaga
78 6612 JKW Beltran 2015 https://flic.kr/p/HP1i1q
78 0066 JTX Penedes 319 2016 https://flic.kr/p/2kZskqT
103 4879 JNM Transunion / Torres 2016 https://flic.kr/p/2rYAF2m
103 8218 JTR Niza 2016 https://flic.kr/p/2rfXiKP
103 4071 MBP Calderon 2016 https://flic.kr/p/2sj6J4Q
103 3165 KGC EMT Madrid 2017 https://flic.kr/p/ER3N2V
103 8051 KFP AMPSA 6159 2017
78 6032 JXH Torres H 110065 2017
103 7865 KCY Concepcion 2017
78 1640 JYC Orteso 276516 2017 https://flic.kr/p/2gmRBCt
103 7572 JYV Transunion / Torres 2017 https://flic.kr/p/2bdAzqq
103 6002 KST Aucorsa 135633 2018
103 8437 KRG Montes 2018 https://flic.kr/p/2oeCp3V
103 3252 KRB Serranica 2018 https://flic.kr/p/2pkNjRY
103 8224 KMX TUCs SC1121 2018 https://flic.kr/p/2mwXUt4
78 7679 KLB Fuenlabrada 9597 2018 https://flic.kr/p/PGLdWK
78 0881 LYP Puerto P 2018
78 7489 KPD Seoane 2018 https://flic.kr/p/2m5yrZx
103 8033 KSD Tiadhe 2018 https://flic.kr/p/2rkEzru
78 1727 KKT Tiadhe 2018 https://flic.kr/p/2srLP3f
103 9133 KVX Roymar 2019 https://flic.kr/p/2q141Nr
78 8912 KXB EMUTSA 2019 https://flic.kr/p/2rtoPaV
78 8320 KVH Prisei 2019 https://flic.kr/p/2nUrbrq
78 8769 LMF Mosamo 43 2020 https://flic.kr/p/2kAv4oU
103 7479 LJW Beltran 286413 2020 https://flic.kr/p/2qSTGEE
103 3476 LVV Abianyera 2021 https://flic.kr/p/2scumHJ
78 2702 MBC Puerto J 2022
103 9298 MDF Cerqueiro 2022 https://flic.kr/p/2oFYWkx
78 6633 MCS Ojea 2022 https://flic.kr/p/2s48hyz
103 4697 MLT MiSol 2023 https://flic.kr/p/2pmRZck
103 0198 MPT Masats (A) 2024
78 1368 MTY Melillense 2024 https://pin.it/2VX2iRldj
78 0601 MTC TMSA 619594 2024
78 1673 NHG (Asturias) 2025 AdapTrans
103 8132 NJG Puerto P 2025
78 7747 NCR Iberconsa 2025 https://flic.kr/p/2smZ494
78 7695 NSG Dosil 2026 https://flic.kr/p/2sKRKxV